四川省2016年度會計從業資格考試計劃公告
現将四川省2016年度會計從業資格考試計劃予以公告。
考生可(kě)根據自身需求選擇報名點及考試時間報名參加考試。考生在同一年度可(kě)以多(duō)次報考,但同一報名時間段隻能(néng)選擇一個報名點報考,而且該次考試成績發布前不能(néng)報考下一次考試。
報名點 | 考試次數 | 報名時間 | 開考時間 | |||
成都 | 成都市本級 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | |
第二次: | 6月18日-24日 | 7月7日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
溫江 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
青白江 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
龍泉 | 2次 | 第一次: | 6月18日-24日 | 7月7日開始 | ||
第二次: | 11月14日-20日 | 12月18日開始 | ||||
新(xīn)都 | 2次 | 第一次: | 6月18日-24日 | 7月10日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月17日開始 | ||||
邛崃 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
彭州 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
都江堰 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
崇州 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
大邑 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
新(xīn)津 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
金堂 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
郫縣 | 2次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||||
雙流 | 1次 | 第一次: | 10月22日-28日 | 11月15日開始 | ||
自貢 | 3次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月22日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月14日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 11月1日開始 | ||||
攀枝花(huā) | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月23日開始 | ||
第二次: | 6月18日-24日 | 7月4日開始 | ||||
第三次: | 11月14日-20日 | 12月10日開始 | ||||
泸州 | 3次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月21日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日開始 | ||||
德(dé)陽 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月22日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月3日開始 | ||||
綿陽 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月21日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月16日開始 | ||||
廣元 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月13日開始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月15日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日開始 | ||||
遂甯 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日開始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月20日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月19日開始 | ||||
内江 | 3次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日開始 | ||
第二次: | 7月23日-29日 | 8月22日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月21日開始 | ||||
樂山 | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月25日開始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月3日開始 | ||||
第三次: | 8月27日-9月2日 | 9月23日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月9日開始 | ||||
南充 | 6次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月25日開始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月1日開始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 8月8日開始 | ||||
第四次: | 8月27日-9月2日 | 9月23日開始 | ||||
第五次: | 9月19日-9月25日 | 10月27日開始 | ||||
第六次: | 11月14日-20日 | 12月5日開始 | ||||
眉山 | 眉山職業技(jì )術學(xué)院報名點 | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月19日開始 | |
第二次: | 5月14日-20日 | 6月11日開始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 9月1日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月17日開始 | ||||
四川大學(xué)錦江學(xué)院報名點 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月8日開始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月4日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月12日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月9日開始 | ||||
宜賓 | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月25日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月19日開始 | ||||
廣安(ān) | 3次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月14日開始 | ||
第二次: | 6月18日-24日 | 7月6日開始 | ||||
第三次: | 10月22日-28日 | 11月10日開始 | ||||
達州 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月12日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月21日開始 | ||||
第三次: | 7月23日-29日 | 8月23日開始 | ||||
第四次: | 10月22日-28日 | 11月22日開始 | ||||
雅安(ān) | 4次 | 第一次: | 3月1日—7日 | 3月26日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月25日開始 | ||||
第三次: | 8月27日-9月2日 | 9月24日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月12日開始 | ||||
巴中 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月7日開始 | ||
第二次: | 5月14日-20日 | 6月3日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月12日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月3日開始 | ||||
資陽 | 4次 | 第一次: | 3月21日-27日 | 4月9日開始 | ||
第二次: | 5月28日-6月3日 | 6月11日開始 | ||||
第三次: | 9月19日-9月25日 | 10月22日開始 | ||||
第四次: | 11月14日-20日 | 12月10日開始 | ||||
阿壩 | 2次 | 第一次: | 5月14日-6月3日 | 6月14開始 | ||
第二次: | 9月19日-10月21日 | 11月2日開始 | ||||
甘孜 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月18日開始 | ||
第二次: | 9月19日-9月25日 | 10月21日開始 | ||||
涼山 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月16日開始 | ||
第二次: | 9月19日-9月25日 | 10月28日開始 | ||||
什邡 | 2次 | 第一次: | 5月28日-6月3日 | 6月20日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月7日開始 | ||||
羅江 | 四川工業科(kē)技(jì )學(xué)院綿竹校區(qū)報名點 | 2次 | 第一次: | 5月14日-20日 | 5月30日開始 | |
第二次: | 10月22日-28日 | 11月21日開始 | ||||
四川工業科(kē)技(jì )學(xué)院羅江校區(qū)報名點 | 2次 | 第一次: | 5月14日-20日 | 5月28日開始 | ||
第二次: | 10月22日-28日 | 11月19日開始 | ||||
四 川 省 财 政 廳
2016年1月27日