四川省2015年度會計從業資格考試時間安(ān)排公告
現将四川省2015年度會計從業資格考試時間安(ān)排予以公布,考生可(kě)根據自身需求選擇報名點及考試時間報名參加考試。注意:考生在同一年度可(kě)以多(duō)次報考,但同一報名時間段隻能(néng)選擇一個報名點報考。
報名點 | 考試次數 | 報名時間 | 考試時間 | |
成都市本級 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月16日開始 |
第二次: | 6月8日-15日 | 7月10日開始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 | ||
溫江區(qū) | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 |
青白江區(qū) | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 |
龍泉驿區(qū) | 2次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 7月15日開始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月14日開始 | ||
新(xīn)都區(qū) | 2次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 7月10日開始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 | ||
邛崃市 | 2次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 7月10日開始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月24日開始 | ||
彭州市 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 |
都江堰市 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 |
崇州市 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 |
大邑縣 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 |
新(xīn)津縣 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 |
雙流縣 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月22日開始 |
郫縣 | 2次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 7月10日開始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 | ||
金堂縣 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日開始 |
甘孜州 | 2次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月15日開始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 10月15日開始 | ||
阿壩州 | 2次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月18日開始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月5日開始 | ||
涼山州 | 2次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月16日開始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月7日開始 | ||
羅江縣 | 2次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月16日開始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月14日開始 | ||
泸州市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月23日開始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 8月31日開始 | ||
第三次: | 12月1日-7日 | 12月21日開始 | ||
南充市 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月23日開始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月21日開始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月2日開始 | ||
什邡市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月15日開始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 8月24日開始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 11月23日開始 | ||
宜賓市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月11日開始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月19日開始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月21日開始 | ||
達州市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月9日開始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 8月18日開始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月24日開始 | ||
自貢市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月9日開始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 7月29日開始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月4日開始 | ||
廣漢市 | 2次 | 第一次: | 7月10日-16日 | 8月18日開始 |
第二次: | 12月1日-7日 | 12月23日開始 | ||
眉山市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月12日開始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 9月4日開始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 11月27日開始 | ||
遂甯市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月13日開始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 8月22日開始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月21日開始 | ||
雅安(ān)市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月11日開始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 9月16日開始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月12日開始 | ||
巴中市 | 3次 | 第一次: | 5月22日—29日 | 6月11日開始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 9月4日開始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月4日開始 | ||
内江市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月10日開始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 8月26日開始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 11月25日開始 | ||
德(dé)陽市 | 3次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 6月27日開始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月21日開始 | ||
第三次: | 12月1日-7日 | 12月19日開始 | ||
攀枝花(huā)市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月13日開始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 9月7日開始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月7日開始 | ||
資陽市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月13日開始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月19日開始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月12日開始 | ||
樂山市 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月20日開始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月21日開始 | ||
第三次: | 12月1日-7日 | 12月21日開始 | ||
綿陽市 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月21日開始 |
第二次: | 6月8日-15日 | 6月23日開始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月17日開始 | ||
廣元市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月10日開始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 8月17日開始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月7日開始 | ||
廣安(ān)市 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月23日開始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 8月5日開始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月6日開始 |
四川省财政廳
2015年3月17日